. Choinori Club Japan
本部
兵庫県姫路市はちまる整備小屋内

| 品番 | 品名 | 数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54140-22G00 | ホイール フロント 10*2.15 | 1 | |
| 2 | 54730-16A00 | スペーサ フロントホイールベアリング | 1 | |
| 3 | 08113-62007 | ベアリング | 2 | |
| 4 | 09285-16002 | オイルシール 16*30*8 | 1 | |
| 5 | 54711-16A00 | アクスル フロント | 1 | |
| 6 | 08319-3110A | ナット | 1 | |
| 7 | 54741-36C00 | スペーサ フロントアクスル | 1 | |
| 8-1 | 54210-29C13-019 | パネル フロントブレーキアンカ ブラック | 1 | K3 |
| 8-2 | 54210-22G00 | パネル フロントブレーキアンカ | 1 | K4/K5 |
| 8-3 | 54210-32G00 | パネル フロントブレーキアンカ | 1 | K7 |
| 9 | 54400-22810 | シューセット ブレーキ | 1 | |
| 10 | 09443-07044 | スプリング L:37.8 | 2 | |
| 11 | 54441-39C00 | カム フロントブレーキ | 1 | |
| 12 | 54451-29C00 | レバー フロントブレーキカム | 1 | |
| 13 | 01550-0625A | ボルト | 1 | |
| 14 | 08310-0006A | ナット | 1 | |
| 15 | 54484-43E00 | スプリング フロントブレーキカムレバーリターン | 1 | |
| 16-1 | 54611-03A00 | ギア スピードメータ NT:18 | 1 | K3/K4/K5 |
| 16-2 | 54611-06400 | ギア スピードメータ NT:17 | 1 | K7 |
| 17 | 54621-43E00 | ピニオン スピードメータ NT:10 | 1 | |
| 18-1 | 54632-02201 | ブッシュ スピードメータピニオン アウタ | 1 | K3/K4/K5 |
| 18-2 | 54632-01001 | ブッシュ スピードメータピニオン アウタ | 1 | K7 |
| 19 | 09160-05001 | ワッシャ 5.1*9*0.4 | 1 | |
| 20 | 09160-12011 | ワッシャ 12.5*20*1 | 1 | |
| 21 | 09280-12012 | Oリング D:2.4,ID:11.8 | 1 | |
| 22 | 54267-22G00 | シール フロントブレーキパネル オイル | 1 | →09285-34002 |
| 23-1 | 55110-22G00 | タイヤ 80/90-10 34J | 1 | K3/K4 23-2に統一 |
| 23-2 | 55110-22G10 | タイヤ 80/90-10 35J | 1 | K5/K7 IRC |
| 24 | 43130-24A00 | バルブアッシ ホイールリム TR412 | 1 |
本部
兵庫県姫路市はちまる整備小屋内
blog:
http://blogs.yahoo.co.jp
/hachimaru93